<td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
  • 
    
    <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

      您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
      產(chǎn)品分類 PRODUCTS
      聯(lián)系信息
        山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
      • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
      • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
      • 網(wǎng) 址:www.provisionnutrition.com
      • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
      12Cr1MoV流體鋼管-133*14.2流體管
      點擊數(shù):6537  錄入時間:2010/10/8

      材質(zhì)

       規(guī)格

       長度

       重量

       支數(shù)

      12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
      12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
      12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
      12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
      12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
      12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
      10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
      10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
      10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
      10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
      10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
      10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
      10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
      10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
      10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
      10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
      10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
      10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
      10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
      10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
      10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
      10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
      10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
      10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
      10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
      10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
      10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
      10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
      10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
      10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
      10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
      10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
      10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
      10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
      10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
      10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
      10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
      10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
      10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
      10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
      10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
    • 上一個產(chǎn)品:流體管-377×8流體管
    • 下一個產(chǎn)品:20#流體管/89*4.5mm流體管
    • 返回上級產(chǎn)品
    • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
      收縮

      在線客服

      国产亚洲一区二区在线观看,欧美精品福利视频,无码av有码第一页,久久精品视频国产剧情
      <td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
    • 
      
      <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

        亚洲AV秘 无码一区二区三| 色婷婷5月综合久久| 国产精品无码天天更新| 色欲Av无码一区二区不卡| 欧美亚洲国内自拍| 国产系列在线精品| 国产在线观看不卡av天堂| 国产日本欧美一区| 天天av免费看影视| 制服在线无码专区| 五月天婷婷欧美日韩一区| 亚洲无码片高清在线观看| 亚洲 精品 制服 校园 无码| 国产精品黄色激情三级片| 免费人成黄页网站在线观看国产| 一级片在线观看无码免费| 国内精品久久久久精免费| 人妻斩无码中文专区久久| 久久国产免费观看高清视频|