<td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
  • 
    
    <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

      您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
      產(chǎn)品分類 PRODUCTS
      聯(lián)系信息
        山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
      • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
      • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
      • 網(wǎng) 址:www.provisionnutrition.com
      • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
      無(wú)縫管/流體無(wú)縫管規(guī)格
      點(diǎn)擊數(shù):6974  錄入時(shí)間:2010/10/12
      規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地
      108*7 35 成都 127*7 30 成都 159*12.5 35 天津
      108*8 48 成都 127*7.5 5 成都 159*14 20 天津
      108*9 12 成都 127*8 10 成都 159*16 48 天津
      108*10 28 成都 127*9 7 成都 168*5.5 34 成天
      108*11 5 成都 127*10 9 成都 168*6 52 成天
      108*12 24 成都 127*11 10 成都 168*6.5 60 成天
      108*12.5 12 成都 127*12.5 45 成都 168*7 55 成天
      108*14 20 成都 127*14 7 成都 168*8 50 成天
      108*16 7 成都 127*16 10 成都 168*9 30 成天
      108*20 4 成都 127*18 5 成都 168*9.5 30 成天
      114*4 28 成都 127*20 8 成都 168*10 48 成天
      114*4.5 55 成都 133*4.5 70 成都 168*11 49 成天
      114*5 30 成都 133*5 50 成都 168*12 35 成天
      114*5.5 25 成都 133*5.5 30 成都 168*13 10 成天
      114*6 36 成都 133*6 60 成都 168*14 80 成天
      114*7 25 成都 133*7 37 成都 168*16 5 成天
      114*8 45 成都 133*8 40 成都 168*18 5 成天
      114*9 30 成都 133*9 5 成都 168*19 10 成天
      114*10 50 成都 133*10 65 成都 168*20 10 成天
      114*11 100 成都 133*11 5 成都 219*6 70 成天
      114*12.5 70 成都 133*12.5 35 成都 219*6.5 65 成天
      114*13 20 成都 133*14 10 成都 219*7 69 成天
      114*14 30 成都 133*16 40 成都 219*8 70 成天
      114*15 10 成都 133*18 10 成都 219*9 60 成天
      114*16 25 成都 133*20 8 成都 219*10 55 成天
      121*4 10 成都 140*5 5 成都 219*11 81 成天
      121*4.5 40 成都 140*6 30 成都 219*12 85 成天
      121*5 40 成都 140*7 20 成都 219*13 48 成天
      121*5.5 10 成都 140*8 30 成都 219*14 48 成天
      121*6 8 成都 140*10 50 成都 219*15 10 成天
      121*7 20 成都 140*12 24 成都 219*16 28 成天
      121*8 10 成都 140*14 19 成都 219*17 10 成天
      121*8.8 5 成都 140*16 33 成都 219*18 25 成天
      121*10 30 成都 140*18 41 成都 273*6.5 48 成天
      121*11 5 成都 140*20 35 成都 273*7 35 成天
      121*12.5 10 成都 159*4.5 45 天津 273*8 50 成天
      121*14.2 8 成都 159*5 30 天津 273*9 48 成天
      121*16 7 成都 159*5.5 70 天津 273*9.5 30 成天
      121*18 9 成都 159*6 50 天津 273*10 25 成天
      121*20 10 成都 159*7 50 天津 273*11 30 成天
      127*4.5 55 成都 159*8 30 天津 273*12 30 成天
      127*5 5 成都 159*9 60 天津 273*13 28 成天
      127*5.5 4 成都 159*10 39 天津 273*14 50 成天
      127*6 10 成都 159*12 48 天津 273*15 55 成天
      規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地
      273*16 25 成天 377*15 27 成都 480*11 40 成都
      273*18 34 成天 377*16 66 成都 480*12 30 成都
      273*20 15 成天 377*18 40 成都 480*14 48 成都
      325*7 40 成都 377*20 38 成都 500*18 51 成都
      325*8 30 成都 406*8 30 成都 508*9 80 成都
      325*8.5 38 成都 406*9 67 成都 508*9.5 70 成都
      325*9 15 成都 406*9.5 40 成都 508*10 50 成都
      325*9 10 成都 406*10 55 成都 508*11 35 成都
      325*10 50 成都 406*11 70 成都 508*12 35 成都
      325*11 80 成都 406*12 60 成都 508*13 50 成都
      325*12 25 成都 406*13 65 成都 508*14 10 成都
      325*13 70 成都 406*14 35 成都 508*15 30 成都
      325*14 30 成都 406*16 48 成都 530*9 40 成都
      325*15 30 成都 406*17 30 成都 530*10 50 成都
      325*16 45 成都 406*18 50 成都 530*11 51 成都
      325*17 50 成都 426*8 62 成都 530*12 40 成都
      325*18 35 成都 426*9 50 成都 530*13 82 成都
      325*20 5 成都 426*9.5 35 成都 530*14 50 成都
      356*8 58 成都 426*10 25 成都 530*15 61 成都
      356*9 50 成都 426*11 35 成都 560*9 12 成都
      356*9.5 60 成都 426*12 40 成都 560*10 35 成都
      356*10 50 成都 426*13 45 成都 560*11 30 成都
      356*11 65 成都 426*14 50 成都 560*12 5 成都
      356*12 7 成都 426*15 95 成都 560*13 50 成都
      356*13 3 成都 426*16 60 成都 610*10 55 成都
      356*14 40 成都 426*17 20 成都 610*11 61 成都
      356*15 48 成都 426*18 85 成都 610*12 40 成都
      356*16 30 成都 457*9 48 成都 610*12.5 10 成都
      356*18 35 成都 457*9.5 35 成都 610*13 12 成都
      356*19 40 成都 457*10 50 成都 610*14 81 成都
      377*8 85 成都 457*11 80 成都 630*9 30 成都
      377*9 55 成都 457*12 35 成都 630*10 28 成都
      377*9.5 38 成都 457*13 60 成都 630*11 25 成都
      377*10 70 成都 457*14 40 成都 630*12 25 成都
      377*11 40 成都 457*15 60 成都 630*13 55 成都
      377*12 30 成都 480*9 44 成都 630*14 60 成都
      377*13 35 成都 480*9.5 10 成都 630*16 50 成都
      377*14 51 成都 480*10 47 成都 630*18 30 成都
    • 上一個(gè)產(chǎn)品:20#流體管-20#流體無(wú)縫管
    • 下一個(gè)產(chǎn)品:流體無(wú)縫管規(guī)格-流體無(wú)縫管規(guī)格表
    • 返回上級(jí)產(chǎn)品
    • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
      收縮

      在線客服

      国产亚洲一区二区在线观看,欧美精品福利视频,无码av有码第一页,久久精品视频国产剧情
      <td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
    • 
      
      <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

        五月天激情福利无码在线| 国产成人无码国产亚洲| 国产不卡在线观看| 亚洲中文无码av永久不收费| 国产又大又粗又猛| 国产又黄又爽又刺激的免费网址| 99热 这里只有精品4| 久久国产精品国产四虎90后| 亚洲男女Av中文字幕| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站 | 精品亚州AⅤ无码一区| 亚洲无码综合图片| 国产精品拍国产拍拍偷| 69久久夜色精品国产| 亚洲无码高潮喷吹在线| 少妇人妻无码专区视频免费| 尤物国产91色综合久久| 一本二本人妻高清无码| 91综合精品自在线看|