<td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
  • 
    
    <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

      您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
      產(chǎn)品分類 PRODUCTS
      聯(lián)系信息
        山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
      • 手 機:13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
      • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
      • 網(wǎng) 址:www.provisionnutrition.com
      • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
      16Mn流體鋼管-16Mn流體用無縫鋼管
      點擊數(shù):6483  錄入時間:2010/10/18

      16Mn流體用無縫鋼管的規(guī)格表
      規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
      12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
      14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
      16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
      18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×30-32-36-38-40-45
      20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 325×8-12-14-18-38-42
      24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
      25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 351×10-16-20-25-40
      28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
      32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 377×8-12-15-20-24-28
      34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
      36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 402×10-15-20-25-30-35
      38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 406×10-20-25-28-35-40
      39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
      42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
      45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
      48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
      51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
      56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 530×10-12-14-16-18-20-30-40
      57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
      60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 580×10-14-16-20-30-40-50-70
      63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 600×10-14-18-25-20-30-50-60
      68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 610×10-14-18-25-20-30-50-60
      70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 620×14-20-30-35-45-50-60
      73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 630×10-20-30-40-55-75
      76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25  
      83×4.5-5-10-12-14-16-18-20

      16Mn無縫鋼管的用途: 用于橋梁的專用鋼種為“16Mnq”,汽車大梁的專用鋼種為“16MnL”,壓力容器的專用鋼種為“16MnR”。 此類鋼是依靠調(diào)整含碳(C)量來改善鋼的力學性能,因此,根據(jù)含碳量的高低,此類鋼又可分為: 低碳鋼--含碳量一般小于0.25%,如10、20鋼等; 中碳鋼--含碳量一般在0.25~0.60%之間,如35、45鋼等; 高碳鋼--含碳量一般大于0.60%。此類鋼一般不用于制造鋼管。
      編輯本段16Mn無縫鋼管的應用

    • 上一個產(chǎn)品:12×1流體鋼管-114×4.5流體鋼管
    • 下一個產(chǎn)品:GB/T8163-1999流體管
    • 返回上級產(chǎn)品
    • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
      收縮

      在線客服

      国产亚洲一区二区在线观看,欧美精品福利视频,无码av有码第一页,久久精品视频国产剧情
      <td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
    • 
      
      <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

        亚洲国产精品无码Av老片| 国产午夜精品在人线播放 | 亚洲A∨电影免费在线| 欧美黄色片一区二区三区| 亚洲免费一区二区| 久久精品国产福利一区二区| 国产成+人+亚洲+综合| 18禁止看精品中文字幕| 自拍偷拍视频一区二区| 97精品无码永久在线| 精品人妻一区二区三区免费| 久久久亚洲东京热| 亚洲不卡在线无码视频| 亚洲Av无码乱码在线看性色不卡 | 精品不卡秀视频一区二区在线观看| 欧美日韩在线一区二区蜜月| 人妻在厨房被色诱 中文字幕| 在线中文字幕亚洲无线码| 国产口爆吞精免费2020|