<td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
  • 
    
    <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

      您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
      產(chǎn)品分類 PRODUCTS
      聯(lián)系信息
        山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
      • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
      • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
      • 網(wǎng) 址:www.provisionnutrition.com
      • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
      輸送流體管/流體無縫鋼管
      點(diǎn)擊數(shù):7535  錄入時(shí)間:2010/7/7
      流體管
      材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999)
      規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t)
      16*3 23 22*3 35 30*1.5 20
      16*3.5 5 22*3.6 32 30*2 10
      16*4 9 22*3.6 12 30*2.5 20
      16*4.5 12 22*4 32 30*3 25
      16*5 13 22*4.5 31 30*3.5 10
      16*5.5 7 22*5 5 30*4 20
      17*1.5 15 22*6 8 30*4.5 10
      17*2 14 22*8 7 30*5 15
      17*2.5 13 24*2.5 6 30*5.5 18
      17*3 16 24*4 5 30*6 10
      17*3.5 8 24*4.5 4 30*7 20
      18*1.2 9 24*5 10 30*8 8
      18*1.5 14 24*7 7 30*10 20
      18*2 18 25*2 24 32*1.5 10
      18*2.5 20 25*2.2 20 32*2 20
      18*3 32 25*2.5 35 32*2.5 25
      18*3.5 20 25*3 25 32*3 35
      18*4 28 25*3.5 30 32*3.5 30
      18*5 18 25*4 34 32*4 35
      18*6 21 25*4.5 12 32*4.5 20
      19*1.2 22 25*5 5 32*5 30
      19*1.5 20 25*5.5 4 32*6 20
      19*2 21 25*6 8 32*7 10
      19*2.5 22 25*7 4 32*8 8
      19*3 20 27*1.5 10 32*10 25
      19*3.5 21 27*2 18 33.4*4.5 21
      19*4 15 27*2.5 38 33.5*3.5 7
      20*1.5 8 27*3 42 34*2 8
      20*2 12 27*3.5 45 34*2.5 10
      20*2.5 35 27*4 37 34*3 30
      20*3 25 27*4.5 28 34*3.5 35
      20*3.5 14 27*5 21 34*4 20
      20*4 10 27*5.5 30 34*4.5 28
      20*5 5 27*6 12 34*5 20
      20*6 4 27*7 18 34*5.5 4
      21*2.5 6 28*2 20 34*6 10
      21*3 7 28*2.5 25 34*6.5 35
      21*3.5 10 28*3 40 34*7 8
      21*4 14 28*3.5 37 34*7.5 12
      21*5 12 28*4 20 34*8 10
      21*6 13 28*4.5 30 34*9 25
      22*1.5 4 28*5 10 34*10 25
      22*2 20 28*6 12 35*2 10
      22*2.5 30 28*6.5 10 35*2.5 8
      規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t)
      35*3 7 40*6 10 48*2.5 10
      35*3.5 10 40*6.5 12 48*3 23
      35*4 15 40*7 18 48*3.5 55
      35*5 12 40*8 10 48*4 25
      35*5.5 13 40*9 14 48*4.5 30
      35*6 11 40*10 10 48*5 50
      35*6.5 10 42*2.5 5 48*5.5 40
      35*7 8 42*3 55 48*6 35
      36*2 7 42*3.5 20 48*7 20
      36*3 10 42*4 40 48*8 10
      36*3.5 30 42*4.5 25 48*9 5
      36*4 12 42*5 25 48*10 20
      36*4.5 20 42*5.5 8 48*12 5
      36*5 12 42*6 5 50*1.5 10
      36*6 14 42*6.5 10 50*2 15
      36*7 15 42*7 5 50*2.5 5
      36*8 8 42*8 12 50*3 35
      38*1.2 7 42*9 15 50*3.5 10
      38*2 20 42*10 8 50*4 30
      38*2.2 20 43*5 7 50*4.5 25
      38*2.5 35 43*6 5 50*5 20
      38*3 40 43*7 28 50*6 5
      38*3.5 30 43*7.5 10 50*7 10
      38*4 35 43*8 5 50*8 14
      38*4.5 38 43*9 7 50*9 12
      38*4.7 5 43*10 10 50*10 10
      38*5.5 10 45*1.5 5 50*11 15
      38*6 5 45*1.8 15 50*12 5
      38*7 8 45*2 25 51*3 40
      38*8 5 45*2.5 20 51*3.5 30
      38*9 10 45*3 25 51*4 30
      38*10 7 45*3.5 25 51*4.5 31
      39*4 10 45*4 20 51*5 35
      39*5 5 45*4.5 30 51*5.5 15
      40*1.5 10 45*5 30 51*6 35
      40*2 25 45*6 8 51*7 5
      40*2.5 5 45*7 10 51*8 25
      40*3 30 45*7.5 12 51*9 10
      40*3.5 5 45*8 15 51*10 15
      40*4 10 45*8.5 5 51*11 10
      40*4.5 10 45*9 8 51*12 6
      40*4.5 10 45*10 5 51*14 14
      40*5 25 45*11 5 54*2 5
      40*5.5 5 45*12 5 54*2.5 4
      規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t)
      54*3 6 65*5.5 12 89*4 20
      54*3.5 5 65*6 14 89*4.5 35
      54*4 30 65*8 15 89*5 75
      54*5 8 65*8.5 16 89*5.5 45
      54*5.5 3 65*10 12 89*6 40
      54*6 10 68*3 5 89*6.5 60
      54*6.5 10 68*3.5 30 89*7 55
      54*7 14 68*4 40 89*7.5 50
      54*8 15 68*4.5 12 89*8 30
      54*9 10 68*5 30 89*9 85
      54*10 5 68*5.5 35 89*10 66
      54*11 3 68*6 30 89*11 12
      54*12 4 68*11 5 89*12 16
      57*3 20 68*12 5 89*12.5 50
      57*3.5 78 70*2.5 6 89*13 20
      57*4 30 70*3 4 89*14 20
      57*4.5 28 70*3.5 30 95*4 4
      57*5 45 70*6 20 95*4.5 5
      57*5.5 30 70*9 15 95*5 5
      57*6 30 73*3.5 25 95*5.5 12
      57*7 30 73*4 35 95*6 10
      57*8 42 73*4.5 30 95*7 8
      57*9 8 73*5 25 95*8 15
      57*9.5 10 73*5.5 45 95*9 10
      57*10 30 73*6 30 95*10 9
      60*2 5 73*7 10 95*11 4
      60*3 30 73*7.5 12 95*12.5 12
      60*3.5 49 73*8 5 95*14 5
      60*3.8 25 73*9 5 95*16 10
      60*4 60 73*10 5 102*4 15
      60*4.5 35 73*11 8 102*4.5 28
      60*5 45 73*12 4 102*5 10
      60*5.5 37 76*3 30 102*5.5 10
      60*6 50 76*3.5 30 102*6 35
      60*6.5 8 76*4 87 102*7 40
      60*7 78 76*4.5 28 102*8 25
      60*9 47 76*5 48 102*9 18
      63.5*3 10 76*5.5 30 102*12 15
      63.5*3.5 25 76*6 60 108*4 50
      63.5*4 48 76*7 20 108*4.5 17
      63.5*4.5 35 76*8 85 108*5 12
      63.5*5 20 76*9 20 108*5.5 5
      63.5*6 21 76*10 78 108*6 4
      65*4 5 76*12 8 108*6.5 10
      規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t)
      108*7 35 127*7 30 159*12.5 35
      108*8 48 127*7.5 5 159*14 20
      108*9 12 127*8 10 159*16 48
      108*10 28 127*9 7 168*5.5 34
      108*11 5 127*10 9 168*6 52
      108*12 24 127*11 10 168*6.5 60
      108*12.5 12 127*12.5 45 168*7 55
      108*14 20 127*14 7 168*8 50
      108*16 7 127*16 10 168*9 30
      108*20 4 127*18 5 168*9.5 30
      114*4 28 127*20 8 168*10 48
      114*4.5 55 133*4.5 70 168*11 49
      114*5 30 133*5 50 168*12 35
      114*5.5 25 133*5.5 30 168*13 10
      114*6 36 133*6 60 168*14 80
      114*7 25 133*7 37 168*16 5
      114*8 45 133*8 40 168*18 5
      114*9 30 133*9 5 168*19 10
      114*10 50 133*10 65 168*20 10
      114*11 100 133*11 5 219*6 70
      114*12.5 70 133*12.5 35 219*6.5 65
      114*13 20 133*14 10 219*7 69
      114*14 30 133*16 40 219*8 70
      114*15 10 133*18 10 219*9 60
      114*16 25 133*20 8 219*10 55
      121*4 10 140*5 5 219*11 81
      121*4.5 40 140*6 30 219*12 85
      121*5 40 140*7 20 219*13 48
      121*5.5 10 140*8 30 219*14 48
      121*6 8 140*10 50 219*15 10
      121*7 20 140*12 24 219*16 28
      121*8 10 140*14 19 219*17 10
      121*8.8 5 140*16 33 219*18 25
      121*10 30 140*18 41 273*6.5 48
      121*11 5 140*20 35 273*7 35
      121*12.5 10 159*4.5 45 273*8 50
      121*14.2 8 159*5 30 273*9 48
      121*16 7 159*5.5 70 273*9.5 30
      121*18 9 159*6 50 273*10 25
      121*20 10 159*7 50 273*11 30
      127*4.5 55 159*8 30 273*12 30
      127*5 5 159*9 60 273*13 28
      127*5.5 4 159*10 39 273*14 50
      127*6 10 159*12 48 273*15 55
      規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t) 規(guī)格 數(shù)量(t)
      273*16 25 377*15 27 480*11 40
      273*18 34 377*16 66 480*12 30
      273*20 15 377*18 40 480*14 48
      325*7 40 377*20 38 500*18 51
      325*8 30 406*8 30 508*9 80
      325*8.5 38 406*9 67 508*9.5 70
      325*9 15 406*9.5 40 508*10 50
      325*9 10 406*10 55 508*11 35
      325*10 50 406*11 70 508*12 35
      325*11 80 406*12 60 508*13 50
      325*12 25 406*13 65 508*14 10
      325*13 70 406*14 35 508*15 30
      325*14 30 406*16 48 530*9 40
      325*15 30 406*17 30 530*10 50
      325*16 45 406*18 50 530*11 51
      325*17 50 426*8 62 530*12 40
      325*18 35 426*9 50 530*13 82
      325*20 5 426*9.5 35 530*14 50
      356*8 58 426*10 25 530*15 61
      356*9 50 426*11 35 560*9 12
      356*9.5 60 426*12 40 560*10 35
      356*10 50 426*13 45 560*11 30
      356*11 65 426*14 50 560*12 5
      356*12 7 426*15 95 560*13 50
      356*13 3 426*16 60 610*10 55
      356*14 40 426*17 20 610*11 61
      356*15 48 426*18 85 610*12 40
      356*16 30 457*9 48 610*12.5 10
      356*18 35 457*9.5 35 610*13 12
      356*19 40 457*10 50 610*14 81
      377*8 85 457*11 80 630*9 30
      377*9 55 457*12 35 630*10 28
      377*9.5 38 457*13 60 630*11 25
      377*10 70 457*14 40 630*12 25
      377*11 40 457*15 60 630*13 55
      377*12 30 480*9 44 630*14 60
      377*13 35 480*9.5 10 630*16 50
      377*14 51 480*10 47 630*18 30
    • 上一個(gè)產(chǎn)品:輸送流體管
    • 下一個(gè)產(chǎn)品:流體管
    • 返回上級(jí)產(chǎn)品
    • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
      收縮

      在線客服

      国产亚洲一区二区在线观看,欧美精品福利视频,无码av有码第一页,久久精品视频国产剧情
      <td id="4petw"><acronym id="4petw"><cite id="4petw"></cite></acronym></td>
    • 
      
      <th id="4petw"><progress id="4petw"></progress></th>

        曰韩av无码一本二本三本| 久久不见久久见免费影院www日本| 国产亚洲欧美在线人成| 99久热只有精品视频在线| 久久久18无码精品亚洲日韩| 一区二区精品无码电影| 99久热这里只有精品免费| 国内精品人妻久久久影院蜜桃| 国产伦对白刺激精彩露脸| 色吊丝中文字幕性无码专区| 亚洲国产欧美日韩另类欧美日韩精品一区二区在线 | 国产成 人 综合 亚洲影音| 东京热一区二区久久综合| 日本久久国产精品| 国产精品成AV人在线观看片| 夜夜嗨av无码一区二区三区| 成年男女免费视频网址| 国产揄拍国内精品对白| 午夜福利精品a在线观看|